
行政
歴代 村長・副村長・教育長
村長
歴代 | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 藤井 誠之助 | 昭和33年12月11日 ~ 昭和37年12月10日 |
2代 | 澤浦 孝久 | 昭和37年12月11日 ~ 昭和41年12月10日 |
3代・4代 | 萩原 正治 | 昭和41年12月11日 ~ 昭和49年12月10日 |
5代・6代 | 関上 理八 | 昭和49年12月11日 ~ 昭和57年12月10日 |
7代 | 加藤 善一郎 | 昭和57年12月11日 ~ 昭和61年12月10日 |
8代 | 倉澤 義輝 | 昭和61年12月11日 ~ 平成 2年12月10日 |
9代 | 林 清治 | 平成 2年12月11日 ~ 平成 4年 4月11日 |
10代・11代 | 林 秀英 | 平成 4年 5月31日 ~ 平成12年 5月30日 |
12代・13代・14代 | 加藤 秀光 | 平成12年 5月31日 ~ 平成24年 5月30日 |
15代・16代・17代 | 堤 盛吉 | 平成24年 5月31日 ~ 令和 6年 5月30日 |
18代 | 髙橋 幸一郎 | 令和 6年 5月31日 ~ 現在に至る |
副村長(平成19年4月1日より。それ以前は助役)
歴代 | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 加藤 秀英 | 昭和33年12月25日 ~ 昭和37年12月24日 |
2代 | 林 銀蔵 | 昭和38年 4月 1日 ~ 昭和41年12月12日 |
3代 | 堤 寅雄 | 昭和46年 5月17日 ~ 昭和49年 9月15日 |
4代 | 林 秀英 | 昭和50年 4月 3日 ~ 昭和57年12月 9日 |
5代 | 川端 茂 | 昭和59年 4月 2日 ~ 昭和63年 4月 1日 |
6代 | 山口 幸一 | 昭和63年 7月 1日 ~ 平成 2年12月 9日 |
7代 | 竹之内 保二 | 平成 3年 7月 1日 ~ 平成 7年 6月30日 |
8代 | 真下 郁男 | 平成 7年 7月12日 ~ 平成12年 5月30日 |
9代 | 髙橋 偀八 | 平成13年 4月 1日 ~ 平成17年 7月29日 |
10代 | 眞下 民衞 | 平成18年 1月 1日 ~ 平成21年12月31日 |
11代 | 武井 昭信 | 平成22年 6月 15日 ~ 平成24年 5月30日 |
12代 |
小林 勝典 |
平成28年 9月 1日 ~ 令和 2年 8月31日 |
13代 | 角田 正良 | 令和 3年 4月 1日 ~ 令和6年5月30日 |
教育長
歴代 | 氏名 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 林 銀蔵 | 昭和33年11月 1日 ~ 昭和33年12月 4日 |
2代 | 澤浦 孝久 | 昭和34年 6月 1日 ~ 昭和37年11月30日 |
3代 | 加藤 嘉三 | 昭和38年 1月10日 ~ 昭和41年 8月 8日 |
4代 | 堤 寅雄 | 昭和41年 8月10日 ~ 昭和46年 5月16日 |
5代 | 星野 泰助 | 昭和46年 5月28日 ~ 昭和50年 1月13日 |
6代 | 堤 節之輔 | 昭和50年 2月 3日 ~ 昭和54年 2月 2日 |
7代 | 加藤 善一郎 | 昭和54年 2月 3日 ~ 昭和57年 1月 5日 |
8代 | 星野 泰助 | 昭和57年 2月13日 ~ 昭和62年 2月 2日 |
9代 | 藤井 幸治 | 昭和62年 2月 3日 ~ 昭和63年 9月21日 |
10代 | 堀澤 進 | 平成元年 1月14日 ~ 平成 5年 2月13日 |
11代 | 堤 久良 | 平成 5年 2月14日 ~ 平成 9年 4月30日 |
12代 | 角田 勝美 | 平成 9年 5月 1日 ~ 平成13年 1月13日 |
13代 | 角田 侃男 | 平成13年 1月15日 ~ 平成21年 1月13日 |
14代 | 板橋 芳郎 | 平成21年 1月14日 ~ 平成28年 3月31日 |
15代 | 吉澤 博通 | 平成28年 4月 1日 ~ 平成31年3月31日 |
16代 | 堤 義樹 | 平成31年 4月 1日 ~ 令和4年3月31日 |
17代 | 小野 和好 | 令和 4年 4月 1日 〜 現在に至る |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 総務課 庶務係
TEL:0278-25-3451(直通) FAX:0278-24-5254