
行政
定例会・臨時会 開催実績
現行議員定数 12名
定例会
期日 | 会期日数 | 本会議日数 | 一般質問者 | 傍聴人数 |
---|---|---|---|---|
平成14年12月12日~18日 | 7日 | 2日 | 1人 | 21人 |
平成15年 3月 6日~18日 | 13日 | 3日 | 4人 | 2人 |
平成15年 6月 6日~12日 | 7日 | 2日 | 4人 | 2人 |
平成15年 9月 9日~18日 | 10日 | 2日 | 2人 | 13人 |
平成15年12月10日~15日 | 6日 | 2日 | 3人 | 1人 |
平成16年 3月 8日~18日 | 11日 | 3日 | 3人 | 3人 |
平成16年 6月 9日~15日 | 7日 | 2日 | 3人 | 7人 |
平成16年 9月 9日~17日 | 9日 | 2日 | 2人 | 1人 |
平成16年12月 8日~16日 | 9日 | 2日 | 2人 | 1人 |
平成17年 3月 9日~18日 | 10日 | 3日 | 2人 | 2人 |
平成17年 6月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 2人 | 1人 |
平成17年 9月 7日~16日 | 10日 | 2日 | 2人 | 2人 |
平成17年12月 8日~15日 | 8日 | 2日 | 3人 | 1人 |
平成18年 3月 9日~20日 | 12日 | 3日 | 4人 | 10人 |
平成18年 6月 8日~15日 | 8日 | 2日 | 2人 | 3人 |
平成18年 9月 6日~15日 | 10日 | 2日 | 3人 | 6人 |
平成18年12月12日~18日 | 7日 | 2日 | 3人 | 10人 |
平成19年 3月 8日~19日 | 12日 | 3日 | 3人 | 3人 |
平成19年 6月 7日~13日 | 7日 | 2日 | 2人 | 3人 |
平成19年 9月 6日~14日 | 9日 | 2日 | 2人 | 5人 |
平成19年12月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 5人 | 5人 |
平成20年 3月 6日~14日 | 9日 | 3日 | 2人 | 7人 |
平成20年 6月10日~17日 | 8日 | 2日 | 2人 | 3人 |
平成20年 9月 9日~17日 | 9日 | 2日 | 2人 | 14人 |
平成20年12月10日~16日 | 7日 | 2日 | 2人 | 5人 |
平成21年 3月 6日~16日 | 11日 | 3日 | 2人 | 23人 |
平成21年 6月11日~17日 | 7日 | 2日 | 2人 | 0人 |
平成21年 9月 8日~15日 | 8日 | 2日 | 2人 | 4人 |
平成21年12月 8日~14日 | 7日 | 2日 | 2人 | 4人 |
平成22年 3月 5日~15日 | 11日 | 3日 | 2人 | 5人 |
平成22年 6月 8日~14日 | 7日 | 2日 | 2人 | 4人 |
平成22年 9月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 2人 | 75人 |
平成22年12月14日~20日 | 7日 | 2日 | 6人 | 6人 |
平成23年 3月 3日~14日 | 12日 | 3日 | 6人 | 12人 |
平成23年 6月 8日~14日 | 7日 | 2日 | 6人 | 3人 |
平成23年 9月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 6人 | 2人 |
平成23年12月 7日~13日 | 7日 | 2日 | 3人 | 5人 |
平成24年 3月 8日~16日 | 9日 | 3日 | 6人 | 8人 |
平成24年 6月12日~18日 | 7日 | 2日 | 7人 | 11人 |
平成24年 9月 6日~14日 | 9日 | 2日 | 4人 | 6人 |
平成24年12月11日~19日 | 9日 | 2日 | 5人 | 5人 |
平成25年 3月 6日~15日 | 10日 | 3日 | 5人 | 5人 |
平成25年 6月 6日~13日 | 8日 | 2日 | 4人 | 5人 |
平成25年 9月 4日~13日 | 10日 | 2日 | 3人 | 3人 |
平成25年12月 5日~13日 | 9日 | 2日 | 4人 | 3人 |
平成26年 3月 4日~17日 | 14日 | 3日 | 4人 | 7人 |
平成26年 6月 6日~13日 | 8日 | 2日 | 5人 | 3人 |
平成26年 9月 5日~18日 | 14日 | 2日 | 6人 | 4人 |
平成26年12月15日~22日 | 8日 | 2日 | 3人 | 7人 |
平成27年 3月 4日~16日 | 13日 | 3日 | 3人 | 8人 |
平成27年 6月 8日~15日 | 8日 | 2日 | 4人 | 3人 |
平成27年 9月 7日~17日 | 11日 | 2日 | 4人 | 5人 |
平成27年12月7日~15日 | 9日 | 2日 | 3人 | 6人 |
平成28年 3月 7日~18日 | 12日 | 3日 | 5人 | 4人 |
平成28年 6月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 4人 | 6人 |
平成28年 9月 6日~16日 | 11日 | 2日 | 5人 | 0人 |
平成28年12月 7日~15日 | 9日 | 2日 | 4人 | 3人 |
平成29年 3月 7日~17日 | 11日 | 3日 | 2人 | 4人 |
平成29年 6月 7日~14日 | 8日 | 2日 | 2人 | 2人 |
平成29年 9月 4日~15日 | 12日 | 2日 | 2人 | 2人 |
平成29年12月 7日~15日 | 9日 | 2日 | 6人 | 2人 |
平成30年 3月 7日~19日 | 13日 | 3日 | 3人 | 3人 |
平成30年 6月 6日~13日 | 8日 | 2日 | 1人 | 3人 |
平成30年 9月 5日~14日 | 10日 | 2日 | 3人 | 0人 |
平成30年12月13日~20日 | 8日 | 2日 | 3人 | 3人 |
平成31年 3月5日~15日 | 11日 | 2日 | 6人 | 8人 |
令和元年6月 6日~13日 | 8日 | 2日 | 4人 | 2人 |
令和元年9月4日〜13日 | 10日 | 2日 | 6人 | 3人 |
令和元年12月9日〜16日 | 8日 | 2日 | 4人 | 4人 |
令和 2年3月6日〜17日 | 12日 | 2日 | 8人 | 12人 |
令和 2年6月5日〜12日 | 8日 | 2日 | 4人 | 7人 |
令和 2年9月4日〜15日 | 12日 | 2日 | 6人 | 5人 |
令和 2年12月10日〜17日 | 8日 | 2日 | 7人 | 3人 |
令和 3年3月8日〜17日 | 10日 | 2日 | 4人 | 3人 |
令和 3年6月8日〜15日 | 8日 | 2日 | 6人 | 1人 |
令和 3年 9月 7日〜16日 | 10日 | 2日 | 5人 | 0人 |
令和 3年12月10日〜17日 | 13日 | 2日 | 5人 | 1人 |
令和 4年3月8日〜17日 | 10日 | 2日 | 5人 | 2人 |
令和 4年6月8日〜15日 | 8日 | 2日 | 4人 | 5人 |
令和 4年9月6日〜15日 | 10日 | 2日 | 5人 | 3人 |
令和 4年12月12日〜19日 | 8日 | 2日 | 8人 | 5人 |
令和 5年 3月 7日〜16日 | 10日 | 3日 | 6人 | 6人 |
令和 5年 6月 6日〜13日 | 8日 | 2日 | 4人 | 7人 |
令和 5年 9月 5日〜15日 | 11日 | 3日 | 9人 | 10人 |
令和 5年12月 5日〜13日 | 9日 | 3日 | 7人 | 21人 |
令和 6年3月 5日〜14日 | 10日 | 3日 | 5人 | 15人 |
令和 6年 6月 12日〜20日 | 9日 | 3日 | 7人 | 22人 |
令和 6年 9月 6日〜19日 | 14日 | 3日 | 8人 | 18人 |
令和 6年12月10日〜18日 | 9日 | 3日 | 6人 | 13人 |
令和 7年3月4日〜14日 | 11日 | 3日 | 8人 | 12人 |
臨時会
期日 | 会期日数 | 本会議日数 | 傍聴人数 |
---|---|---|---|
平成15年 1月29日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成15年 4月10日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成15年 7月23日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成15年11月26日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成16年 1月 7日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成17年 7月 7日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成17年11月29日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成18年 4月20日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成18年10月16日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成18年11月13日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成19年10月23日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成21年 1月14日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成21年 5月27日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成21年11月26日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成22年11月19日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成23年 1月19日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成23年10月12日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成23年11月28日 | 1日 | 1日 | 1人 |
平成24年 4月 5日 | 1日 | 1日 | 1人 |
平成25年 6月28日 | 1日 | 1日 | 1人 |
平成26年 4月18日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成27年 1月23日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成27年 5月15日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成28年7月29日 | 1日 | 1日 | 0人 |
平成30年11月16日 | 1日 | 1日 | 1人 |
令和 2年 8月 7日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和 2年11月24日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和 3年 1月20日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和 3年11月25日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和 4年 2月 3日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和 5年 5月16日 | 1日 | 1日 | 0人 |
令和6年 2月 9日 | 1日 | 1日 | 0人 |
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村議会事務局
TEL:0278-25-3546(直通) FAX:0278-24-5254