くらし・手続き
水道料金について
昭和村では、2か月毎に水道料金の請求をしています。水道料金は、使用水量に基づいて、基本料金、超過料金、メーター使用料を組み合わせて計算した金額と消費税相当額との合計額になります。なお、納期限から6か月以上経過してもお支払いがない場合、給水停止の対象となります。
水道料金
| 基本料金 | 0㎥ 〜 20㎥ | 1,000円 |
|---|---|---|
|
超過料金 (1㎥につき) |
21㎥ ~ 40㎥ | 80円 |
| 41㎥ ~ 100㎥ | 100円 | |
| 101㎥ ~ 500㎥ | 120円 | |
| 501㎥ ~ 3,000㎥ | 130円 | |
| 3,001㎥ 〜 | 140円 |
直読式メーター使用料(2か月につき)
| 口径 | 使用料 |
|---|---|
| 13mm | 140円 |
| 20mm | 240円 |
| 25mm | 280円 |
| 30mm | 380円 |
| 40mm | 540円 |
| 50mm | 1,060円 |
| 75mm | 2,360円 |
| 100mm | 3,000円 |
電子式メーター使用料(2か月につき)
| 口径 | 使用料 |
|---|---|
| 13mm | 540円 |
| 20mm | 660円 |
| 25mm | 680円 |
| 30mm | 860円 |
| 40mm | 1,000円 |
| 50mm | 2,000円 |
| 75mm | 2,740円 |
| 100mm | 3,280円 |
計算方法
【計算式】
水道料金=基本料金+超過料金+メーター使用料+消費税相当額
【例1】
直読式メーター / 口径13mm / 使用期間2か月 / 使用水量47㎥
| 基本料金 | 0㎥ 〜 20㎥ | 20㎥分 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 超過料金 | 21㎥ ~ 40㎥ | 80円 × 20㎥分 | 1,600円 |
| 41㎥ ~ 100㎥ | 100円 × 7㎥分 | 700円 | |
| メーター使用料 | 直読式メーター(口径13mm) | 140円 | |
| 小 計 | 3,440円 | ||
| 消費税 | 10% | 344円 | |
| 合 計 | 10円未満は切り捨て | 3,780円 |
【例2】
電子式メーター / 口径30mm / 使用期間2か月 / 使用水量525㎥
| 基本料金 | 0㎥ 〜 20㎥ | 20㎥分 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 超過料金 | 21㎥ ~ 40㎥ | 80円 × 20㎥分 | 1,600円 |
| 41㎥ ~ 100㎥ | 100円 × 60㎥分 | 6,000円 | |
| 101㎥ ~ 500㎥ | 120円 × 400㎥分 | 48,000円 | |
| 501㎥ ~ 3,000㎥ | 130円 × 25㎥分 | 3,250円 | |
| メーター使用料 | 電子式メーター(口径30mm) | 860円 | |
| 小 計 | 60,710円 | ||
| 消費税 | 10% | 6,071円 | |
| 合 計 | 10円未満は切り捨て | 66,780円 |
納期
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
納期限については、こちら(昭和村HP)をご覧ください。
お支払い方法
詳しくは、こちら(昭和村HP)をご覧ください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 建設課 上下水道係
TEL:0278-25-3421(直通) FAX:0278-24-5254









