
- HOME > 教育・文化・スポーツ > 学校給食センター > 給食センター等給食用食材放射性物質測定結果
教育・文化・スポーツ
給食センター等給食用食材放射性物質測定結果
各月の結果はPDFファイルをご覧ください。
平成24年度 | |
---|---|
測定結果 5月 | PDFファイル![]() |
測定結果 6月 | PDFファイル![]() |
測定結果 7月 | PDFファイル![]() |
測定結果 8月 | PDFファイル![]() |
測定結果 9月 | PDFファイル![]() |
測定結果 10月 | PDFファイル![]() |
測定結果 11月 | PDFファイル![]() |
測定結果 12月 | PDFファイル![]() |
測定結果 1月 | PDFファイル![]() |
測定結果 2月 | PDFファイル![]() |
測定結果 3月 | PDFファイル![]() |
平成25年度 | |
---|---|
測定結果 4月 | PDFファイル![]() |
測定結果 5月 | PDFファイル![]() |
測定結果 6月 | PDFファイル![]() |
測定結果 7月 | PDFファイル![]() |
測定結果 8月 | PDFファイル![]() |
測定結果 9月 | PDFファイル![]() |
測定結果 10月 | PDFファイル![]() |
測定結果 11月 | PDFファイル![]() |
測定結果 12月 | PDFファイル![]() |
測定結果 1月 | PDFファイル![]() |
測定結果 2月 | PDFファイル![]() |
測定結果 3月 | PDFファイル![]() |
平成26年度 | |
---|---|
測定結果 4月 | PDFファイル![]() |
測定結果 5月 | PDFファイル![]() |
測定結果 6月 | PDFファイル![]() |
測定結果 7月 | PDFファイル![]() |
測定結果 8月 | PDFファイル![]() |
測定結果 9月 | PDFファイル![]() |
測定結果 10月 | PDFファイル![]() |
測定結果 11月 | PDFファイル![]() |
測定結果 12月 | PDFファイル![]() |
測定結果 1月 | PDFファイル![]() |
測定結果 2月 | PDFファイル![]() |
測定結果 3月 | PDFファイル![]() |
平成27年度 | |
---|---|
測定結果 4月 | PDFファイル![]() |
測定結果 5月 | PDFファイル![]() |
測定結果 6月 | PDFファイル![]() |
測定結果 7月 | PDFファイル![]() |
測定結果 8月 | PDFファイル![]() |
測定結果 9月 | PDFファイル![]() |
測定結果 10月 | PDFファイル![]() |
測定結果 11月 | PDFファイル![]() |
測定結果 12月 | PDFファイル![]() |
測定結果 1月 | PDFファイル![]() |
測定結果 2月 | PDFファイル![]() |
測定結果 3月 | PDFファイル![]() |
平成28年度 | |
---|---|
測定結果 4月 | PDFファイル![]() |
測定結果 5月 | PDFファイル![]() |
測定結果 6月 | PDFファイル![]() |
測定結果 7月 | PDFファイル![]() |
測定結果 9月 | PDFファイル![]() |
測定結果 10月 | PDFファイル![]() |
測定結果 11月 | PDFファイル![]() |
測定結果 12月 | PDFファイル![]() |
お問い合わせ先
〒379-1204 群馬県利根郡昭和村大字森下1070番地
昭和村学校給食センター
TEL:0278-24-6210 FAX:0278-24-6210