
- HOME > 教育・文化・スポーツ > スポーツ施設 > 各スポーツ施設・照明施設の料金表
教育・文化・スポーツ
各スポーツ施設・照明施設の料金表
施設名 | 料金 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
昭和村総合運動公園 多目的グランド(全面) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
昭和村総合運動公園 多目的グランド(半面) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
昭和村総合運動公園 野球場 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
昭和村総合運動公園 テニスコート(1面) | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
昭和村総合運動公園 ターゲットバードゴルフ場(1日) | (1人)300円 | ー | |
昭和村総合運動公園 ターゲットバードゴルフ場(年間) | (1人)5,000円 | ー | |
昭和村総合運動公園 グラウンドゴルフ場(1日) | (1人)300円 | ー | |
昭和村総合運動公園 グラウンドゴルフ場(年間) | (1人)5,000円 | ー | |
昭和村社会体育館(全面) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
昭和村社会体育館(半面) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
昭和村多目的屋内運動場 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
昭和村弓道場 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
昭和村ふれあいグリンパーク芝生広場 | 5,000円 | 5,000円 | ー |
○村民が使用する場合の使用料は、上記金額の10分の1とする。
※ただし、ターゲットバードゴルフ場およびグラウンドゴルフ場の村民料金は50円とし、年間使用料は1,000円とする。
施設名 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
昭和村総合運動公園 多目的グランド(全面) | 1時間あたり | 900円 |
昭和村総合運動公園 多目的グランド(半面) | 〃 | 450円 |
昭和村総合運動公園 野球場 | 〃 | 2,000円 |
昭和村総合運動公園 テニスコート(1面) | 〃 | 150円 |
昭和村社会体育館 | 〃 | 300円 |
昭和村多目的屋内運動場 | 〃 | 300円 |
昭和村弓道場 | 〃 | 150円 |
昭和村立東小学校体育館 | 〃 | 300円 |
昭和村立南小学校体育館 | 〃 | 300円 |
昭和村立大河原小学校体育館 | 〃 | 200円 |
昭和村立昭和中学校体育館 | 〃 | 300円 |
昭和村立昭和中学校2階アリーナ | 〃 | 100円 |
昭和村立昭和中学校剣道場 | 〃 | 150円 |
昭和村立昭和中学校柔道場 | 〃 | 150円 |
昭和村立昭和中学校グランド | 〃 | 450円 |
○使用時間が1時間に満たない場合であっても1時間とみなす。
○村民が昭和村総合運動公園野球場の照明施設を利用する場合の使用料は、上記金額の2分の1とする。
お問い合わせ先
〒379-1203 群馬県利根郡昭和村大字糸井405番地1
昭和村教育委員会事務局 社会教育係
TEL:0278-24-5120 FAX:0278-24-5213