くらし・手続き
空き家バンク
昭和村で暮らしてみませんか?
昭和村では、定住化の促進を図るため、所有者の同意を得て村内の空き家情報の提供(空き家バンク)を行っています。
それぞれの物件についての詳細等の閲覧を希望される方は、昭和村役場企画課(0278-25-3442)へお問い合わせください。
村内に空き家をお持ちの方、移住者を募ってみませんか?
空き家は放置すると、老朽化が進み、不審者や害獣が住み着いたりする恐れもあります。とはいえ、管理するのもたいへんです。代わりに管理してもらう気持ちで、空き家を空き家バンクに登録し、移住者を募ってみてはいかがでしょうか。譲渡ではなく、賃貸の形式を採れば、また家に戻ることも可能です。
「マイホーム借上げ制度」を利用するのも手です。一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が仲介してくれるので安心です。
空き家バンクへの登録
法務局備え付けの
- 土地・建物登記事項証明書(旧謄本)、または村の評価証明書
- 公図
- 間取り図
を添付し、登録申請書を提出してください。
注意事項 (必ずお読みください)
- 不動産取引にかかる行為ではありません。
- 掲載されている物件は、所有者から公開の同意をいただいたものです。村内すべての物件が掲載されているわけではありません。
- 物件の詳細については、物件の所有者(又は管理者)からの情報に基づき作成しておりますので、実際とは異なる場合があります。
- 村が行うのは、空き住宅物件情報の公開および問い合わせのあった物件の所有者(又は管理者)への紹介のみであり、不動産業者等の紹介は行っていません。
- 契約内容等の詳しい交渉や契約は、当事者同士で行っていただきます。(村が交渉に立会ったり、仲介したりすることはありません)
登録物件
NO.12
所在地 | 昭和村大字森下 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造瓦葺平2階建 |
敷地面積 | 439.92平方メートル |
延べ床面積 | 110.96平方メートル |
建築年 | 昭和51年 |
平面図 | 平面図ダウンロード(54KB) |
備考 | 売買物件(建物・土地)※車庫・畑付き |
NO.11 ※交渉中
所在地 | 昭和村大字川額 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造瓦葺平家建 |
敷地面積 | 698.25平方メートル |
延べ床面積 | 101.18平方メートル |
建築年 | 平成11年 |
平面図 | 平面図ダウンロード(119KB) |
備考1 | 売買物件(建物・土地)※車庫・物置付き |
備考2 | ボイラー修繕の必要あり(要相談) |
備考3 | オール電化住宅 |
契約成立済み
NO.1 契約成立
所在地 | 昭和村大字川額 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造二階建て |
敷地面積 | 204.95平方メートル |
延べ床面積 |
一階 156.19平方メートル 二階 39.66平方メートル |
建築年 | 昭和12年 |
備考 |
NO.2 契約成立
所在地 | 昭和村大字赤城原 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造平屋建て |
敷地面積 | 1,018.67平方メートル |
延べ床面積 | 79.49平方メートル |
建築年 | 平成12年 |
備考 | 景観は最高です |
NO.3 契約成立
所在地 | 昭和村大字森下 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造二階建て |
敷地面積 | 608.26平方メートル |
延べ床面積 | 一階 115.08平方メートル 二階 92.74平方メートル |
建築年 | 昭和35年 |
備考 | 物置あり |
NO.4 契約成立
所在地 | 昭和村大字森下 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造セメント二階建て |
敷地面積 | 365.48平方メートル |
延べ床面積 | 一階 137.42平方メートル 二階 75.35平方メートル |
建築年 | 昭和61年 |
備考 | 車庫あり |
NO.5 契約成立
所在地 | 昭和村大字川額 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造二階建て |
敷地面積 | 630.11平方メートル |
延べ床面積 | 105.78平方メートル |
建築年 | 昭和49年 |
備考 |
NO.6 契約成立
所在地 | 昭和村大字橡久保 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造平屋建て |
敷地面積 | 589.94平方メートル |
延べ床面積 | 平屋1 28.62平方メートル 平屋2 44.82平方メートル 物置 20.66平方メートル |
建築年 | |
備考 |
NO.7 契約成立
所在地 | 昭和村大字糸井 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造2階建て |
敷地面積 | 297.52平方メートル |
延べ床面積 | 1階 70.19平方メートル 2階 64.43平方メートル |
建築年 | 昭和59年 |
平面図 | 平面図ダウンロード(270KB) |
備考 | 売買物件 |
NO.8 契約成立
所在地 | 昭和村大字橡久保 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造2階建て |
延べ床面積 | 総面積 200.82平方メートル |
平面図 | 平面図ダウンロード(45KB) |
備考 | 賃貸物件 |
NO.9 契約成立
所在地 | 昭和村大字糸井 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造瓦葺平屋建て |
敷地面積 | 484平方メートル |
延べ床面積 | 106.59平方メートル |
平面図 | 平面図ダウンロード(154KB) |
備考 | 賃貸物件 |
NO.10 契約成立
所在地 | 昭和村大字糸井 |
---|---|
用途 | 住宅・車庫 |
構造 | 木造金属板2階建て |
延べ床面積 | 158.98平方メートル |
平面図 | 平面図ダウンロード(63KB) |
備考1 | 売買物件(建物・土地) |
備考2 | 水回り・ボイラー等修繕の必要あり |
所在地 | 昭和村大字糸井 |
---|---|
用途 | 住宅・店舗 |
構造 | 木造瓦2階建て・鉄骨亜鉛鉄板平屋建て |
延べ床面積 | 157.82平方メートル |
平面図 | 平面図ダウンロード(75KB) |
備考1 | 売買物件(建物・土地) |
備考2 | 水回り・ボイラー等修繕の必要あり |
※照会依頼時に、事例説明として契約成立後も掲載しています。
ただし、所有者の希望により掲載しない場合もあります。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 企画課 広報統計係
TEL:0278-25-3442(直通) FAX:0278-24-5254